Datum	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7
ruj.03	35	3	5	2	2	15	2.5
lis.03	35.24718342	1.047183421	4	2.67659475	2.711917906	15.27207673	3
stu.03	35.08048539	2.614569262	4.512564217	3.352863006	2.141503837	15.85132798	3.144278733
pro.03	35.45392252	1.324847019	5.019646882	3.104288358	2.320840076	15.98432005	2.589517092
sij.04	35.45211944	2.770948381	5.022710286	2.727737612	2.193966249	15.77951835	2.305468627
vlj.04	35.39971602	1.101288265	4.66431073	2.446814595	2.181151715	15.39032502	2.160321403
ou.04	35.00293304	2.70817762	4.625595242	2.470484851	1.842059714	15.23665273	2.337831953
tra.04	35.07608246	1.255139734	4.514547955	2.490664086	2.248659605	15.02980959	2.301643772
svi.04	34.88277366	2.743043512	4.329452432	2.158936493	2.125774661	14.62578702	1.957055568
lip.04	35.11728063	0.596101238	4.669896659	2.397841228	1.641172692	14.69485423	2.399861083
srp.04	34.97401206	2.871596945	5.225613768	3.030296156	1.85990212	15.24192452	2.947723779
kol.04	34.62912533	0.944940816	4.883983402	2.768377644	2.608556516	15.17643984	2.32905302
ruj.04	34.17127939	2.458738037	4.768083569	2.467622018	1.720402837	15.11945604	2.22056132
lis.04	34.5832122	0.970735961	5.315798279	3.231513866	1.647567524	15.77907679	3.157852588
stu.04	34.34806685	2.617765088	5.006762103	3.095729367	2.767736917	15.79733037	2.576160342
pro.04	34.32202923	1.58227843	4.771213458	2.526816138	1.859057332	15.5666926	2.135868081
sij.05	33.94179113	1.867614122	4.736235816	2.732026849	2.053571746	15.53145563	2.557596122
vlj.05	33.61542364	1.948139007	4.650454223	2.606129592	2.192052882	15.35504822	2.325909558
ou.05	33.36158433	1.286314373	4.655096686	2.493706633	1.993442437	15.18895153	2.280781283
tra.05	33.99862342	2.652844132	5.285113457	3.047991402	1.540554711	15.69555737	2.965861485
svi.05	34.3582512	1.554049122	5.221223407	3.212857728	2.560597203	15.9026093	2.798009919
lip.05	33.94924415	1.858110622	4.586204624	2.42226724	2.345098084	15.40742973	1.920912232
srp.05	34.51369786	1.633993362	4.725071288	2.558128424	1.532658819	15.4156544	2.476980522
kol.05	34.15185419	1.944154271	4.753047958	2.841200334	2.365234494	15.43286843	2.623752906
ruj.05	33.92883323	1.541243977	5.086750179	2.832178261	1.727781551	15.62064097	2.576346101
lis.05	34.42490387	2.43404383	5.116763192	3.038313786	2.260976461	15.781493	2.735052362
stu.05	34.00676401	1.063666725	4.891619359	2.750154667	2.164359834	15.66598465	2.359081497
pro.05	34.15039902	2.065463354	4.493839868	2.443535051	2.245635341	15.28935197	2.140259811
sij.06	34.07995184	1.856661632	4.387639876	2.285221349	1.947601838	14.97099304	2.13061259
vlj.06	33.71357278	1.440561469	5.22838007	3.0099826	1.387216824	15.55342306	3.027163294
ou.06	33.68998511	2.381035827	5.549576921	3.502619903	2.406516305	16.10490383	3.1380678
tra.06	33.9093697	0.916886884	5.176581916	2.970512407	2.319021238	16.04352287	2.388262951
svi.06	33.56154124	2.248390404	4.853913735	2.765846687	2.000613511	15.91054123	2.422168493
lip.06	33.33212078	1.118499275	4.365140971	2.482466167	2.417808158	15.44549528	2.15482438
srp.06	33.00333525	2.161976558	5.030481305	2.817015024	1.259053221	15.75111529	2.759213728
kol.06	32.72666115	1.890432359	4.97093665	3.082755826	2.750140413	15.7713057	2.730311347
ruj.06	32.8496013	2.276510849	4.525075106	2.244626302	2.146685948	15.21491964	1.8084264
lis.06	33.1032754	1.583937534	4.962517785	2.723450863	1.391773083	15.4683508	2.739644604
stu.06	33.7383808	1.873282552	5.171983399	3.215353214	2.351326527	15.80610048	2.955210126
pro.06	33.82373909	1.869054805	5.08147882	2.887433913	2.129068072	15.81531848	2.437712201
sij.07	34.43736615	1.657745644	5.235026927	3.0808649	1.811330208	16.08516658	2.811143249
vlj.07	34.24288096	2.25601352	5.507273739	3.490829569	2.002740658	16.58303409	3.144978464
ou.07	34.23423645	1.608164519	5.190555383	3.240399774	2.510293062	16.56280625	2.655968342
tra.07	34.05952112	2.014077658	4.516402046	2.502508894	2.35644018	15.93757187	1.993468928
svi.07	34.22225203	1.637086274	4.785632749	2.681240223	1.490605323	15.90822744	2.58013732
lip.07	34.10708009	2.275739512	5.29141736	3.336203436	2.064543505	16.30401855	3.133890226
srp.07	33.9677067	1.811768995	5.727716651	3.545316213	1.950754294	16.79961173	3.106649363
kol.07	34.15836159	2.019540142	5.336977791	3.315499216	2.560455982	16.76665785	2.707715537
ruj.07	33.79638849	1.557432264	5.062544666	2.969227921	1.919058237	16.62089322	2.509041681
lis.07	33.70228018	1.706946829	4.474510368	2.673439058	2.562054688	16.07079359	2.25851111
stu.07	34.24720805	1.90060242	4.514462017	2.41174445	1.719295986	15.69619027	2.199536008
pro.07	33.96791709	1.467462276	4.516214958	2.531333965	2.283311287	15.37762246	2.364081181
sij.08	34.39381576	1.936949231	4.368900945	2.157230682	2.134560704	14.86520842	1.937943646
vlj.08	34.77132848	1.828710361	5.174797778	2.797930416	1.228740146	15.33670016	2.872695991
ou.08	34.87850253	2.351657881	5.862458811	3.762564732	2.083541467	16.27718272	3.536158491
tra.08	35.27940144	1.763703314	5.423150077	3.318606562	2.656714926	16.37597237	2.612723228
svi.08	35.38956906	1.982441371	5.217782706	3.040925021	1.737771022	16.46335065	2.605105691
lip.08	35.14914195	2.193688261	5.101397644	3.292039489	2.241082863	16.60249194	2.922407278
srp.08	34.64420266	1.638552864	4.968166891	3.02986616	2.206553401	16.47697185	2.548603021
kol.08	34.89390832	2.113426694	5.293625518	3.212299212	1.756304034	16.68092902	2.899764813
ruj.08	35.19944318	1.817263287	5.61067721	3.61501294	2.097922564	17.08293707	3.212566105
lis.08	35.16662086	2.243565558	5.046055908	3.093033362	2.691778845	16.72953168	2.42888863
stu.08	35.11427891	1.142181764	4.713126901	2.597416921	1.874647216	16.27745007	2.209815449
pro.08	35.47057822	2.093837683	4.406102351	2.531694151	2.318623149	15.77464612	2.286018246
sij.09	35.35012401	1.660725044	4.515047952	2.39395889	1.856712877	15.43348088	2.221165137
vlj.09	35.74382702	2.071925468	4.896613808	2.739770072	1.892284062	15.49157404	2.638003069
ou.09	35.94813137	2.114906818	5.362873028	3.128594343	1.868448021	15.88447708	2.913964425
tra.09	35.74204114	1.166681915	5.707644783	3.516699852	1.965825233	16.47617067	3.15762824
svi.09	35.74570812	2.373376342	5.156883282	3.172958161	2.651600214	16.38736812	2.55754364
lip.09	35.42740621	1.82631123	5.187740319	3.038514089	1.574848201	16.51614631	2.680076947
srp.09	35.59111075	1.369026862	5.370589176	3.542615561	2.179344308	16.87981464	3.195839769
kol.09	35.8461548	2.44374913	5.672132704	3.641568213	1.962280319	17.28484122	3.124578994
ruj.09	36.05732444	1.410715627	5.46570203	3.534744495	2.440888322	17.33552351	2.915364946
lis.09	35.53590147	2.513875796	4.565742356	2.650758222	2.636131394	16.52953735	1.999544338
stu.09	35.70471073	1.271294212	4.428494739	2.364546533	1.6526615	15.99459446	2.166540389
pro.09	35.61859501	2.552870683	4.343156728	2.477837152	2.359674652	15.51697702	2.317319287
sij.10	35.28371061	0.935389261	5.092851415	2.769941014	1.369073691	15.72762792	2.698241652
vlj.10	35.49082266	2.379604988	5.03577066	3.000871358	2.647207846	15.71180067	2.67465818
ou.10	35.20626635	1.731008478	5.278885742	2.88037618	1.53569854	15.91406973	2.586193422
tra.10	35.47565849	1.71333694	5.06868901	3.120597513	2.461376181	16.00221817	2.779154418
svi.10	35.03926966	2.366208411	5.183211073	3.022457858	1.753096651	16.18090214	2.662954677
lip.10	34.83487469	1.7238724	5.031950512	3.113184673	2.380181453	16.2058197	2.724077301
srp.10	34.40073862	1.640316479	4.530311658	2.500224485	2.362132245	15.68401154	2.041264523
kol.10	34.44042481	1.659392071	4.458901346	2.336624611	1.825836848	15.3280099	2.176730482
ruj.10	34.63278956	2.007764044	4.48687565	2.451567355	2.149359424	15.08765434	2.325555113
lis.10	34.8804359	1.763504585	4.707152834	2.475184726	1.880354016	15.01792008	2.336376684
stu.10	34.88175831	2.158352695	5.074374146	2.837900226	1.861900609	15.29660173	2.712949924
pro.10	35.35294892	1.128846151	4.756408544	2.648244031	2.499990812	15.13929944	2.291718062
sij.11	35.80999261	2.668515498	5.114589847	2.779833271	1.39458228	15.4646878	2.637531221
vlj.11	35.52553352	0.698286826	5.5376473	3.545851675	2.083855373	16.1741914	3.314026829
ou.11	35.53531889	2.942325974	5.77738722	3.664837366	2.055158283	16.78480272	3.136927334
tra.11	35.25386984	1.263224414	5.215080402	3.274943076	2.618797021	16.7034522	2.610091167
svi.11	35.58455848	2.097518538	5.08225294	3.017222082	1.754714454	16.66664905	2.595484488
lip.11	35.58486512	1.350965223	5.010672958	3.200910398	2.284392695	16.65137332	2.830331681
srp.11	35.77544054	1.796690731	5.143608268	3.107810678	1.970445444	16.64847653	2.695454591
kol.11	36.01980422	1.89580125	5.278490508	3.248937191	2.089139555	16.7375905	2.868005703
ruj.11	35.70050248	1.406984721	5.555305744	3.462368745	1.902099062	17.04345939	3.059530688
lis.11	35.36558535	2.083436581	4.846614776	2.97670811	2.858903281	16.55040195	2.347086814
stu.11	35.56282023	1.152768472	4.438707662	2.297266632	1.841327285	15.89505916	1.942655513
pro.11	35.64816504	2.741384488	4.872436448	2.866588562	1.66981067	15.99144817	2.837187982
sij.12	35.12333918	1.379614931	5.194448807	3.179329399	2.228644591	16.17563228	2.874338708
vlj.12	35.54352447	1.797227809	4.711548198	2.579973679	2.538479037	15.68288702	2.07834963
ou.12	35.57665172	2.372409656	4.411576837	2.186990341	1.861826885	15.1839387	1.982227246
tra.12	35.6854624	0.976005978	5.17131979	3.013932612	1.36861263	15.71135595	3.072835411
svi.12	35.6496182	2.800279139	5.065617596	3.14661109	2.789059478	15.78897481	2.7145166
lip.12	35.61539223	0.872508303	4.838395523	2.517166931	1.903482024	15.53946818	2.100051695
srp.12	35.57639423	3.059304201	5.060264242	2.955680374	1.76630187	15.79385681	2.832099296
kol.12	35.41684005	1.100867011	5.156162801	3.166570049	2.23269878	16.02481646	2.82472024
ruj.12	35.82911371	2.621767231	5.135316163	3.016927755	2.081744326	16.09708104	2.599855757
lis.12	35.34560144	0.881445043	5.524316524	3.39335918	1.706856618	16.5900818	3.102390654
stu.12	35.40249647	2.433039536	4.922728756	3.085418937	2.898701725	16.31812711	2.485026693
pro.12	35.29585788	0.895025912	5.210366537	2.937889219	1.281778089	16.46277219	2.643259078
sij.13	35.1509084	2.364089245	5.229536945	3.442849108	2.505516927	16.65982221	3.09194822
vlj.13	34.87653155	0.940357942	4.588791613	2.561794883	2.54094886	16.00496104	1.953412283
ou.13	35.36100443	3.137236601	4.566211462	2.39125366	1.633271073	15.65670226	2.232680782
tra.13	35.03152491	0.602954093	5.221007105	3.177021479	1.714722742	16.08739057	3.122794047
svi.13	34.98018705	2.549226471	5.361747741	3.313673976	2.406677478	16.31080619	2.871283944
lip.13	35.20232824	0.914609802	5.516086923	3.257103746	1.809950957	16.58894709	2.827312467
srp.13	34.71067865	2.424626858	5.250170705	3.304833958	2.397698735	16.65663173	2.830957822
kol.13	34.90859818	1.627247418	5.085387074	3.057805952	2.009411957	16.59650993	2.596361184
ruj.13	34.82788524	1.860405926	5.414791301	3.428527686	1.804877014	16.94266699	3.111666459
lis.13	34.57252354	1.471077906	4.965919234	3.133350761	2.776826501	16.64264023	2.536092392
stu.13	34.16748588	1.69095305	4.485065867	2.358333238	2.061107068	15.95051917	1.918635563
pro.13	34.22419363	2.061298686	4.180580332	2.198130554	2.151547292	15.29766869	2.048417211
sij.14	34.32554722	1.17710772	4.596364538	2.421788873	1.633014964	15.18879389	2.410490234
vlj.14	34.60961582	2.251814563	5.465186273	3.245953398	1.682015907	15.83050974	3.187393254
ou.14	34.73020923	1.341776299	5.201267163	3.102018429	2.737908031	15.84751735	2.580566664
tra.14	35.02333011	2.585176448	4.833621181	2.536169961	1.892195213	15.60058037	2.139332936
svi.14	35.19568982	1.04222998	5.235031489	3.171011674	1.586605677	16.07969499	3.073615698
lip.14	35.22658328	2.356457474	5.332540939	3.443250791	2.420756264	16.41645598	3.009146015
srp.14	35.32232567	1.08131134	5.632832454	3.446423802	1.756510936	16.846466	2.982145402
kol.14	35.50157469	2.451654418	5.559924302	3.631530658	2.356602126	17.13892399	3.105810847
ruj.14	35.12517469	1.30502151	5.186067314	3.215123252	2.284792668	16.99447486	2.599601504
lis.14	35.18602218	1.834410568	4.936678884	2.998094547	2.096412022	16.75488586	2.558770272
stu.14	34.7957654	1.924779914	4.666295312	2.772691451	2.288111519	16.33170801	2.384386596
pro.14	34.89273169	1.503091471	5.066971192	2.943997642	1.626096396	16.37845984	2.734103644
sij.15	34.6706748	2.079233329	5.087139955	3.120997536	2.429474518	16.33684175	2.757901054
vlj.15	34.22422774	1.885973471	4.853250431	2.677963044	2.135593447	15.99889711	2.253013476
ou.15	34.73834602	1.479187273	5.323616963	3.136058936	1.502022942	16.35185019	2.989910909
tra.15	34.56559878	1.869515522	5.41965188	3.500454795	2.421940492	16.65743389	3.083522388
svi.15	34.2994384	2.274037171	5.21543036	3.102872883	2.165967473	16.59197666	2.547293879
lip.15	34.08141739	1.324197092	4.543835475	2.602881558	2.499360101	16.00595114	2.137799401
srp.15	34.60929491	2.401041913	4.355773004	2.282966243	1.838823707	15.5019631	2.077348969
kol.15	34.46187306	1.644105793	5.003726275	2.917646773	1.604873858	15.78034972	2.904617561
ruj.15	34.44650403	1.789671757	5.36390928	3.285287938	2.259150785	16.11318651	2.962437581
lis.15	34.38935364	1.527980171	4.976055667	2.792998318	2.414221862	15.86420629	2.276087989
stu.15	33.97268197	1.680512009	4.768416714	2.588939921	1.85667944	15.66937167	2.322983231
pro.15	33.6567705	1.791279159	4.537375347	2.592161486	2.269321433	15.41691096	2.359226917
sij.16	34.06653477	2.295601747	4.692535259	2.550084236	1.829727592	15.32952042	2.365386167
vlj.16	34.09562418	1.803694832	4.621951561	2.553047167	2.294431237	15.13703483	2.330408174
ou.16	34.62925201	2.305290599	5.070080172	2.757095974	1.547158062	15.39892878	2.633508713
tra.16	35.00764398	1.748984553	5.608411668	3.483643929	1.939812437	16.11442323	3.274322274
svi.16	35.22679798	1.847498279	5.222182162	3.183813325	2.632459018	16.14930402	2.584516493
lip.16	35.4852112	1.344859097	4.432210221	2.341366332	2.307285795	15.51915583	1.851388544
srp.16	35.43633187	1.819951075	4.799671206	2.688144754	1.351949995	15.66143442	2.668294916
kol.16	35.75864003	2.014394912	4.597184958	2.794751238	2.777242595	15.44490145	2.473878402
ruj.16	35.89557952	2.067294905	4.677603944	2.332825714	1.687772689	15.19705349	2.071223711
lis.16	36.08494198	1.329227475	5.377456757	3.180149739	1.578736174	15.8076112	3.165554073
stu.16	35.49373691	2.12329974	5.886954546	3.786717914	2.097298045	16.62430902	3.407203999
pro.16	35.41048949	1.825534745	5.459207461	3.409700078	2.57785271	16.72260413	2.708784626
sij.17	35.01298899	1.984764609	4.573664731	2.580273109	2.398370853	16.10641741	2.003083958
vlj.17	34.65238769	1.889123362	4.589482765	2.592861699	1.621140955	15.91029342	2.440072441
ou.17	34.520977	1.6731086	4.874754502	2.989445528	2.153755347	15.97174811	2.791742191
tra.17	34.24466545	1.497803186	4.948769888	2.807982075	2.175182843	15.847408	2.438544143
svi.17	34.16893197	2.507394881	4.931413803	2.726835023	2.017634663	15.73370319	2.443884604
lip.17	34.20914414	1.680462282	4.858881045	2.74561612	2.088737245	15.65029758	2.487811411
srp.17	34.05371567	1.594113129	4.656419994	2.580002804	2.192795872	15.41481669	2.292737714
kol.17	33.7929216	2.189152988	4.876618359	2.704344047	1.75119352	15.48770974	2.542778316
ruj.17	33.46655662	1.788902123	5.139999168	3.061270948	2.060082613	15.7667372	2.83423287
lis.17	33.53930843	1.774592115	5.111412	2.983385252	2.194483378	15.85413655	2.593149802
stu.17	34.03322392	1.821902494	4.865111144	2.755713975	2.172405877	15.71945395	2.385984641
pro.17	34.33067883	1.869886291	4.459101746	2.426497844	2.259746978	15.30757996	2.118338221
sij.18	34.50002305	2.089227783	4.723789723	2.56428226	1.63189523	15.32262218	2.470067242
vlj.18	34.56836891	1.524620392	4.648187347	2.654861912	2.442064006	15.18008854	2.415017516
ou.18	34.62238243	1.749411966	4.548079163	2.281459562	1.968890916	14.88503103	2.039583869
tra.18	34.97309029	2.274138158	4.357642061	2.212136257	2.155591562	14.56310165	2.093509836
svi.18	35.37866641	1.434995931	4.824695235	2.537802424	1.528720747	14.80770556	2.539988845
lip.18	35.13809967	2.438103968	4.66386451	2.618766927	2.568387988	14.75117504	2.37247651
srp.18	35.00670277	0.867528096	4.898660677	2.508893242	1.550376098	14.90743694	2.344183433
kol.18	35.14954956	2.904321297	5.081873393	3.004436829	2.123230399	15.29186275	2.844803024
ruj.18	35.03231171	1.385169638	4.75982505	2.656037977	2.380675469	15.17729591	2.247458534
lis.18	35.32317347	1.8837568	5.166833403	2.899527387	1.424428505	15.58899913	2.757549303
stu.18	35.6688479	1.502204789	4.733839559	2.885543492	2.849866957	15.45390872	2.476818154
pro.18	35.69267774	2.165760728	4.523872404	2.25636656	1.785605834	15.1072459	1.942427702
sij.19	35.87330335	1.801855581	4.393111145	2.378863917	2.174972231	14.86115926	2.277692651
vlj.19	35.96631813	2.04692752	5.112823941	2.840052121	1.39982045	15.32196835	2.808389643
ou.19	36.12021405	2.056909324	5.465439854	3.394346521	2.300043681	15.87740246	3.1040501
tra.19	35.98189001	1.943309594	5.53046874	3.281029409	2.006385697	16.25019667	2.797136911
svi.19	36.25933354	1.386770003	4.755112012	2.809256279	2.690324559	15.89497176	2.262351065
lip.19	36.03530491	1.829726489	4.171707374	2.116978828	2.022940842	15.22377259	1.797376195
srp.19	35.66441742	2.033557202	4.83030317	2.745646353	1.364986571	15.50198351	2.817358756
kol.19	35.98477827	2.025465914	4.718843048	2.817519525	2.806786102	15.34499392	2.471478881
ruj.19	36.09606947	1.869857385	5.317725272	2.810971723	1.201655833	15.69194042	2.625583548
lis.19	36.00842866	1.844963263	5.340346069	3.376310665	2.517002148	16.05782773	3.070943931
stu.19	35.95219786	1.753142267	5.60674801	3.351732088	1.659219109	16.53936064	2.920218666
pro.19	36.18928367	1.678139452	5.196234372	3.342097684	2.649094055	16.58255917	2.802816476
sij.20	36.41315445	1.745993865	4.687290455	2.656380952	2.158917435	16.14500653	2.138976766
vlj.20	36.59096045	1.50843102	5.047689977	3.010943944	1.574307252	16.32216034	2.857596089
ou.20	36.54416124	2.211763499	4.874991984	3.029126812	2.661034002	16.14908566	2.606523187
tra.20	35.94646637	1.649810475	4.773738946	2.539797648	1.893252716	15.81459562	2.172203495
